У Казахстані на 01.07.2021 року запас зерна скоротилися до 4 мільйони тонн
За червень місяць запаси зернових і зернобобових в РК скоротилися на 1,38 мільйонів тонн і 01.07.2021 становили 4,01 мільйона тонн.
На 01.07.2021 запаси окремо по культурам складають:
| Культура | Запаси, тис. тонн |
| Пшениця: | 3 300 |
| – продовольча | 3 060 |
| – на насіння | 69,8 |
| – фуражна | 174 |
| Ячмінь | 437,5 |
| Жито | 9,2 |
| Овес | 41 |
| Кукурудза | 64,4 |
| Рис | 97,7 |
| Гречиха | 10,6 |
| Просо | 7,5 |
