Більш 138 мільйонів тонн зернових культур було зібрано в Росії
99% посівних площ під зернові та зернобобові культури було обмолочено на 08.12.2020 р., що складає 46,4 мільйонів гектарів. Намолот зерна становить близько 138 мільйонів тонн, при тому, що середня врожайність – 29,8 ц / га.
Показники збирання зернових культур:
| Культура | Зібрано | Згідно з планом | Намолочено | Врожайність |
| Пшениця | 28,9 млн. га | 99,8 % | 88,1 млн. тонн | 30,5 ц / га |
| Ячмінь | 8,3 млн. га | 99,4 % | 22,2 млн. тонн | 26,9 ц / га |
| Кукурудза | 2,6 млн. га | 96,1 % | 14,2 млн. тонн | 54,6 ц / га |
| Рис | 195,5 тис. га | 99,8 % | 1,2 млн. тонн | 62,2 ц / га |
Показники збирання олійних культур:
| Культура | Зібрано | Згідно з планом | Намолочено | Врожайність |
| Соняшник | 8,3 млн. га | 99,2 % | 13,2 млн. тонн | 16 ц/га |
| Ріпак | 1,4 млн. га | 99,1 % | 2,7 млн. тонн | 18,9 ц/га |
| Соя | 2,7 млн. га | 97,1 % | 4,4 млн. тонн | 16,5 ц/га |
